- 47%-As torcidas de Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Vasco representam 47% da população brasileira, revela estudo divulgado nesta terça-feira pela "Pluri Consultoria". O estudo confirma outras pesquisas e mostra o Flamengo como a maior torcida (29 milhões, ou 15% do total), seguido pelo Corinthians, com 25 milhões (13%).
CLUBE | TORCEDORES (Em milhões) | % | CLUBE | TORCEDORES (Em milhões) | % | |||||
1) Flamengo | 29,2 | 15 | 17) Atlético-PR | 1,2 | 1 | |||||
2) Corinthians | 25,1 | 13 | 18) Coritiba | 1,1 | 1 | |||||
3) São Paulo | 16,2 | 8 | 19) Ceará | 1,0 | 1 | |||||
4) Palmeiras | 12,3 | 6 | 20) Fortaleza | 0,9 | 0 | |||||
5) Vasco | 8,8 | 5 | 21) Náutico | 0,8 | 0 | |||||
6) Grêmio | 6,7 | 3 | 22) Goiás | 0,8 | 0 | |||||
7) Cruzeiro | 6,6 | 3 | 23) Vila Nova | 0,6 | 0 | |||||
8) Internacional | 5,8 | 3 | 24) Avaí | 0,5 | 0 | |||||
9) Santos | 5,3 | 3 | 25) Figueirense | 0,4 | 0 | |||||
10) Atlético-MG | 4,6 | 2 | 26) Atlético-GO | 0,4 | 0 | |||||
11) Botafogo | 2,8 | 1 | 27) Paraná | 0,3 | 0 | |||||
12) Fluminense | 2,8 | 1 | 28) Guarani | 0,2 | 0 | |||||
13) Bahia | 2,4 | 1 | 29) Ponte Preta | 0,2 | 0 | |||||
14) Sport | 2,2 | 1 | 30) Portuguesa | 0,1 | 0 | |||||
15) Vitória | 2,0 | 1 | Outros | 9,1 | 5 | |||||
16) Santa Cruz | 1,4 | 1 | Nenhum clube | 40,9 | 21 |
Leia mais no LANCENET! http://www.lancenet.com.br/minuto/maiores-torcidas-Brasil-representam-total_0_667133350.html#ixzz20hpaLTYs
© 1997-2012 Todos os direitos reservados a Areté Editorial S.A Diário LANCE!
- 2. Nomes mais utilizados no Brasil
- Maria: 13.356.965 de pessoas registradas
- Jose: 7.781.515
- Antonio: 3.550.752
- João: 2.988.744
- Francisco: 2.242.146
- Ana: 1.996.377
- Luiz: 1.541.895
- Paulo: 1.416.768
- Carlos: 1.384.201
- Manoel: 1.334.182
Nenhum comentário:
Postar um comentário